主要股東名單
114年4月18日;單位:股
                  | 主要股東 | 持有股數(股) | 持股比例(%) | 
| 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | 15,537,667 | 16.54% | 
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 9,274,000 | 9.87% | 
| 統一國際開發股份有限公司 | 5,404,000 | 5.75% | 
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 4,214,700 | 4.49% | 
| 中國信託商銀受安基生技新藥股份有限公司 員工持股會信託財產專戶 | 3,813,000 | 4.06% | 
| 友華生技醫藥股份有限公司 | 3,069,500 | 3.27% | 
| 合作金庫創業投資股份有限公司 | 2,990,000 | 3.18% | 
| 永豐創業投資股份有限公司 | 2,552,000 | 2.72% | 
| 中國信託商業銀行受託保管詹氏父子責任有限公司投資專戶 | 2,019,100 | 2.15% | 
| 中盈投資開發股份有限公司 | 1,957,000 | 2.08% | 
