主要股東名單
115年4月25日;單位:股
| 主要股東 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | 15,537,667 | 15.37% |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 9,848,688 | 9.74% |
| 統一國際開發股份有限公司 | 6,515,111 | 6.45% |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 4,131,700 | 4.09% |
| 友華生技醫藥股份有限公司 | 3,669,500 | 3.63% |
| 合作金庫創業投資股份有限公司 | 2,388,904 | 2.36% |
| 永豐創業投資股份有限公司 | 1,984,065 | 1.96% |
| 中國第一鋼纜廠股份有限公司 | 1,977,648 | 1.96% |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 1,957,000 | 1.94% |
| 中國信託商銀受安基生技新藥股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 1,923,000 | 1.90% |
